Welches Material in welchem Skiverleih bereitsteht, siehst Du unter Standorte.
Set ( Ski & Schuhe & Stöcke) | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | jeder weitere Tag | Flutlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski Top | 24 € | 45 € | 62 € | 77 € | 90 € | 101 € | 111 € | 8 € | 19 € |
Ski Premium | 27 € | 51 € | 71 € | 91 € | 107 € | 121 € | 133 € | 10 € | 21 € |
Ski Vip | 33 € | 62 € | 88 € | 109 € | 127 € | 142 € | 155 € | 12 € | 25 € |
Ski Jugend (bis 15 Jahre) | 18 € | 34 € | 48 € | 60 € | 70 € | 79 € | 87 € | 8 € | 16 € |
Ski Kind (bis 10 Jahre inkl. Helm) | 15 € | 28 € | 39 € | 49 € | 58 € | 64 € | 71 € | 7 € | 13 € |
Set ( Snowboard & Boots) | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | jeder weitere Tag | Flutlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snowboard | 27 € | 51 € | 71 € | 91 € | 107 € | 121 € | 133 € | 10 € | 21 € |
Snowboard Jugend (bis 15 Jahre) | 21 € | 39 € | 55 € | 69 € | 81 € | 91 € | 100 € | 8 € | 18 € |
Snowboard Kind (bis 10 Jahre inkl. Helm) | 16 € | 30 € | 42 € | 52 € | 61 € | 69 € | 76 € | 6 € | 14 € |
Set ( Ski & Stöcke & Schuhe) | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | jeder weitere Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langlauf Skating | 16 € | 30 € | 42 € | 52 € | 60 € | 68 € | 75 € | 6 € |
Langlauf Klassik | 13 € | 24 € | 33 € | 41 € | 48 € | 54 € | 57 € | 5 € |
Langlauf Kind (bis 10 Jahre) | 11 € | 20 € | 27 € | 33 € | 38 € | 42 € | 46 € | 3 € |
Ski- und Snowboardschuhe | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | jeder weitere Tag | Flutlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | 7 € | 14 € | 20 € | 25 € | 29 € | 33 € | 36 € | 3 € | 6 € |
Jugend (bis 15 Jahre) | 6 € | 11 € | 15 € | 19 € | 23 € | 26 € | 29 € | 3 € | 5 € |
Kinder (bis 10 Jahre) | 5 € | 9 € | 13 € | 16 € | 19 € | 21 € | 23 € | 2 € | 4 € |
Stöcke | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | jeder weitere Tag | Flutlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 € | 11 € | 15 € | 19 € | 23 € | 26 € | 29 € | 3 € | 6 € |
Helme | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | jeder weitere Tag | Flutlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helme | 6 € | 11 € | 15 € | 19 € | 23 € | 26 € | 29 € | 3 € | 6 € |
Rückenprotektor | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | jeder weitere Tag | Flutlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 € | 11 € | 15 € | 19 € | 23 € | 26 € | 29 € | 3 € | 6 € |
Rodel | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | jeder weitere Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodel | 7 € | 13 € | 18 € | 23 € | 27 € | 31 € | 35 € | 4 € |
Einfach für den SKitag in-
08
Basic: Steinschliff der Lauffläche, Seitenkantenschliff, Laufflächentuning, Wachsen und Polieren, € 23,00
Basic and Repair: Basis-Service und Ausbesserung von leichten Schäden in der Lauffläche, € 28,00
Revital: Basis-Service und komplettes Aufschmelzen eines neuen Belages, € 39,00
Basic: Steinschliff der Lauffläche, Seitenkantenschliff, Laufflächentuning, Wachsen und Polieren, € 17,00
Basic and Repair: Basis-Service und Ausbesserung von leichten Schäden in der Lauffläche, € 22,00
Revital: Basis-Service und komplettes Aufschmelzen eines neuen Belages, € 30,00
Basic: Steinschliff der Lauffläche, Seitenkantenschliff, Laufflächentuning, Wachsen und Polieren, € 25,00
Basic and Repair: Basis-Service und Ausbesserung von leichten Schäden in der Lauffläche, € 30,00
Revital: Basis-Service und komplettes Aufschmelzen eines neuen Belages, € 42,00
Basic: Steinschliff der Lauffläche, Seitenkantenschliff, Laufflächentuning, Wachsen und Polieren, € 20,00
Basic and Repair: Basis-Service und Ausbesserung von leichten Schäden in der Lauffläche, € 25,00
Revital: Basis-Service und komplettes Aufschmelzen eines neuen Belages, € 33,00
+49 2981 919 92 22
kontakt@ski-klante.de
Remmeswiese 10
59955 Winterberg