Welches Material in welchem Skiverleih bereitsteht, siehst Du unter Standorte.
Set ( Ski & Schuhe & Stöcke) | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | jeder weitere Tag | Flutlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski Top | 22,00 € | 42,00 € | 57,00 € | 71,00 € | 83,00 € | 93,00 € | 104,00 € | 7,00 € | 18,00 € |
Ski Premium | 25,00 € | 47,00 € | 66,00 € | 84,00 € | 99,00 € | 113,00 € | 124,00 € | 9,00 € | 20,00 € |
Ski Vip | 30,00 € | 57,00 € | 80,00 € | 100,00 € | 116,00 € | 129,00 € | 140,00 € | 10,00 € | 23,00 € |
Ski Jugend (bis 15 Jahre) | 16,00 € | 29,00 € | 41,00 € | 53,00 € | 63,00 € | 72,00 € | 79,00 € | 6,00 € | 15,00 € |
Ski Kind (bis 10 Jahre inkl. Helm) | 14,00 € | 26,00 € | 36,00 € | 45,00 € | 52,00 € | 58,00 € | 64,00 € | 6,00 € | 13,00 € |
Set ( Snowboard & Boots) | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | jeder weitere Tag | Flutlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snowboard | 25,00 € | 47,00 € | 66,00 € | 84,00 € | 99,00 € | 112,00 € | 123,00 € | 9,00 € | 21,00 € |
Snowboard Jugend (bis 15 Jahre) | 20,00 € | 37,00 € | 52,00 € | 65,00 € | 75,00 € | 85,00 € | 93,00 € | 8,00 € | 17,00 € |
Snowboard Kind (bis 10 Jahre inkl. Helm) | 14,00 € | 26,00 € | 36,00 € | 45,00 € | 52,00 € | 58,00 € | 64,00 € | 6,00 € | 13,00 € |
Set ( Ski & Stöcke & Schuhe) | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | jeder weitere Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langlauf Skating | 15,00 € | 28,00 € | 39,00 € | 48,00 € | 56,00 € | 63,00 € | 69,00 € | 5,00 € |
Langlauf Klassik | 12,00 € | 22,00 € | 30,00 € | 37,00 € | 43,00 € | 48,00 € | 52,00 € | 4,00 € |
Langlauf Kind (bis 10 Jahre) | 10,00 € | 18,00 € | 24,00 € | 30,00 € | 35,00 € | 39,00 € | 42,00 € | 3,00 € |
Ski- und Snowboardschuhe | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | jeder weitere Tag | Flutlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | 6,00 € | 12,00 € | 17,00 € | 22,00 € | 26,00 € | 29,00 € | 32,00 € | 2,00 € | 6,00 € |
Jugend (bis 15 Jahre) | 5,00 € | 9,00 € | 13,00 € | 17,00 € | 20,00 € | 23,00 € | 25,00 € | 2,00 € | 5,00 € |
Kinder (bis 10 Jahre) | 4,00 € | 8,00 € | 11,00 € | 14,00 € | 16,00 € | 18,00 € | 20,00 € | 2,00 € | 4,00 € |
Stöcke | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | jeder weitere Tag | Flutlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00 € | 11,00 € | 15,00 € | 19,00 € | 23,00 € | 26,00 € | 29,00 € | 3,00 € | 6,00 € |
Helme | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | jeder weitere Tag | Flutlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helme | 5,00 € | 10,00 € | 14,00 € | 18,00 € | 21,00 € | 24,00 € | 27,00 € | 3,00 € | 5,00 € |
Rückenprotektor | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | jeder weitere Tag | Flutlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,00 € | 9,00 € | 13,00 € | 16,00 € | 19,00 € | 22,00 € | 25,00 € | 3,00 € | 5,00 € |
Rodel | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | jeder weitere Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodel | 6,00 € | 11,00 € | 15,00 € | 19,00 € | 22,00 € | 25,00 € | 28,00 € | 3,00 € |
Basic: Steinschliff der Lauffläche, Seitenkantenschliff, Laufflächentuning, Wachsen und Polieren, € 21,00
Basic and Repair: Basis-Service und Ausbesserung von leichten Schäden in der Lauffläche, € 26,00
Revital: Basis-Service und komplettes Aufschmelzen eines neuen Belages, € 37,00
Basic: Steinschliff der Lauffläche, Seitenkantenschliff, Laufflächentuning, Wachsen und Polieren, € 16,00
Basic and Repair: Basis-Service und Ausbesserung von leichten Schäden in der Lauffläche, € 21,00
Revital: Basis-Service und komplettes Aufschmelzen eines neuen Belages, € 28,00
+49 2981 919 92 22
kontakt@ski-klante.de
Remmeswiese 10
59955 Winterberg
© 2022 Alle Rechte vorbehalten – Ski Klante